Anzahl | |
---|---|
1-90 min | 222 |
181-270 min | 4 |
91-180 min | 89 |
Anzahl | |
---|---|
1-10 Personen | 107 |
11-20 Personen | 150 |
21-30 Personen | 27 |
31-40 Personen | 18 |
41-50 Personen | 8 |
>50 Personen | 5 |
Anzahl | |
---|---|
Beratung | 14 |
E-Tutorials, Filme, Audioguides | 1 |
Eigenständige Bibliotheksveranstaltung | 258 |
Eigenständiger Kurs über ein Semester | 4 |
Integrierte Einheit in universitärer Lehrveranst. | 36 |
Webinare | 2 |
Anzahl | |
---|---|
Präsentation, Führung, Vortrag | 268 |
Praktische Übung, Workshop | 234 |
Anzahl | |
---|---|
freiwillig | 276 |
Pflichtangebot mit ECTS | 6 |
Pflichtangebot ohne ECTS | 28 |
Wahlpflicht mit ECTS | 3 |
Wahlpflicht ohne ECTS | 2 |
Anzahl | |
---|---|
Allgemeine Naturwissenschaft | 1 |
Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft. Aussereuropäische Sprachen und Literaturen | 4 |
Allgemeines | 6 |
Anglistik. Amerikanistik | 4 |
Bibliotheks- und Informationswissenschaft | 7 |
Biologie | 8 |
Ernährungswissenschaft. Hauswirtschaft | 1 |
Fachübergreifend | 170 |
Geographie | 2 |
Germanistik. Niederlandistik. Skandinavistik | 17 |
Geschichte | 10 |
Informatik | 4 |
Klassische Philologie. Byzantinistik. Mittellateinische und neugriechische Philologie. Neulatein | 2 |
Land- und Forstwirtschaft | 1 |
Medien- und Kommunikationswissenschaft | 1 |
Medizin | 10 |
Pädagogik | 7 |
Physik | 3 |
Politologie | 2 |
Psychologie | 3 |
Rechtswissenschaft | 19 |
Sonstiges | 4 |
Soziologie | 3 |
Sport | 1 |
Technik. Ingenieurwissenschaften | 7 |
Theologie. Religionswissenschaften | 3 |
Wirtschaftswissenschaften | 15 |
Anzahl | |
---|---|
Grundstudium / Bachelorstudium | 142 |
Schüler/innen | 123 |
Externe/Sonstige | 24 |
Hauptstudium / Masterstudium | 66 |
Lehrende / Wissenschaftler/innen | 18 |
ausländische Studierende | 9 |
Promovierende | 22 |
Sonstige Universitätsbeschäftigte | 4 |
Lehrkräfte | 3 |
Tutor/innen / Hilfskräfte | 6 |
Auszubildende | 21 |
Senior/innen | 1 |
Anzahl | |
---|---|
Suchstrategien | 146 |
Einzelne Kataloge | 195 |
Internetrecherche | 44 |
Informationskompetenz umfassend | 6 |
Bibliotheksbenutzung | 168 |
Fernleihe/Dokumentlieferung | 47 |
Wissenschaftliches Arbeiten | 23 |
Informationsverarbeitung | 63 |
Rechtliche, ökonom. und ethische Fragen | 6 |
Sonstige | 6 |
Elektronisches Publizieren | 4 |
Anzahl | |
---|---|
Bibliothekar/in gehobener Dienst | 250 |
Bibliothekar/in höherer Dienst | 81 |
Bibliothekar/in mittlerer Dienst | 22 |
Studentische Hilfskraft | 0 |
Sonstige | 3 |
Anzahl | |
---|---|
Einführung | 257 |
keine Angaben | 13 |
Vertiefung | 45 |
Anzahl | |
---|---|
1 | 312 |
2-3 | 3 |
4-7 | 0 |
8-15 | 0 |
>15 | 0 |
Kategorie | Anzahl |
---|---|
Veranstaltungsanzahl | 315 |
Dauer in Stunden | 458.22 |
Teilnehmerzahl | 10646 |
Kontakt | Impressum | Datenschutz | Technische Umsetzung | © 2018 Informationskompetenz